


Grenzwerte der 17. Bundesemissionsschutzverordnung (BISchmV)
Tagesmittelwert | Halbstundenmittelwert | |
CO | 50 mg/m³ i.N.tr. | 100 mg/m³ i.N.tr. (*) 150 mg/m³ i.N.tr. (**) |
Gesamtstaub | 10 mg/m³ i.N.tr. | 30 mg/m³ i.N.tr. |
Gesamt-C | 10 mg/m³ i.N.tr. | 20 mg/m³ i.N.tr. |
HCI | 10 mg/m³ i.N.tr. | 60 mg/m³ i.N.tr. |
HF | 1 mg/m³ i.N.tr. | 4 mg/m³ i.N.tr. |
SO2 | 50 mg/m³ i.N.tr. | 200 mg/m³ i.N.tr. |
NOx | 150 mg/m³ i.N.tr. | 400 mg/m³ i.N.tr. |
Hg | 0,03 mg/m³ i.N.tr. | 0,05 mg/m³ i.N.tr. |
* Stundenmittelwert
** Der Wert darf bei 90% aller, innerhalb von 24h vorgenommenen Messungen nicht überschritten werden.